Прошло тестирование индивидуальной физической готовности
Фамилия, имя Тестовое управжнение ИФГ
Подтяг. Подъем тулов. Наклон вперед Прыжок в длину
Высокий уровень
Жабский Константин 3 раз 22 раз 7 см 137 см 94%
Каралаш Сергей 3 раз 22 раз 4 см 145 см 93%
Клим Александр 6 раз 22 раз 13 см 148 см 127%
Ловчиков Сергей 6 раз 17 раз 5.5 см129 см 95%
Ренне Григорий 1 раз 27 раз 13 см 112 см 90%
Средний уровень
Ибадов Маис 0 раз 23 раз 11 см 125 см 75%
Минеев Владимир 0 раз 31 раз 105 см 74%
Такшин Данила 2 раз 17 раз 15 см 112 см 84%
Низкий уровень
Ванюшкин Александр 0 раз 16 раз 7 см 130 см 60%
Виноградов Станислав 0 раз 20 раз 5 см 130 см 57%
Кожелин Дмитрий 0 раз 19 раз -3 см 98 см 30%
Михайлов Артем 0 раз 30 раз 3 см 117 см 64%
Охрименко Алексей 0 раз 14 раз 3 см 115 см 38%
Полковников Артем 1 раз 20 раз 1 см 132 см 68%
Савинов Вячеслав 0 раз 16 раз 1 см 27%
Скородумов Алексей / 108 см 52%
Степанов Павел 0 раз 26 раз 5 см 105 см 64%
Юдаков Владимир 1 раз 20 раз 2 см 140 см 66%
„